Bankalara İbraz Edilen ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Bilgileri
Yıllar Bankalara İbraz Edilen Çekler  (1)
Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler  (2) (*)
Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (3) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler / Bankalara İbraz Edilen Çekler  (%)
Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar(**) Tekil KişiSayısı
2009 2009       25.640.852             283.945             709.079         1.756.908               23.015             184.500       1.044.244             12.410          158.710                 6,9                 8,1               26,0
2010 2010       20.702.114             262.002             620.511             860.090               13.299             120.352          510.559               8.741          100.828                 4,2                 5,1               19,4
2011 2011       19.982.888             338.533             573.755             581.043               11.515               79.064          302.894               5.393             66.274                 2,9                 3,4               13,8
2012 2012       20.469.289             392.455             519.718             943.351               20.913               90.991          411.818               8.875             76.013                 4,6                 5,3               17,5
2013 2013 (*)(*)       21.354.270             479.783             573.405             748.100               18.078               82.918          303.877               6.323             66.103                 3,5                 3,8               14,5
2014 2014       23.249.180             601.762             574.181             673.739               19.925               69.962          242.015               6.130             54.755                 2,9                 3,3               12,2
2015 2015       22.813.666             674.126             574.443             775.896               27.292               67.999          234.594               6.461             50.890                 3,4                 4,0               11,8
2016 2016       21.191.625             708.370             561.331             778.522               27.443               67.817          244.582               7.531             49.162                 3,7                 3,9               12,1
2017 2017       19.914.249             784.877             546.269             435.489               17.080               47.932          140.724               4.877             32.860                 2,2                 2,2                 8,8
                           
Yıllar Aylar Bankalara İbraz Edilen Çekler  (1)
Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler  (2) (*)
Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (3) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler / Bankalara İbraz Edilen Çekler  (%)
Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar(**) Tekil KişiSayısı
201801 2018 1         2.295.881               87.308             359.910               42.779                 1.828               11.346             13.497                  504               6.058 1,9 2,1 3,2
201802 2         1.561.387               67.526             325.212               30.034                 1.402                 8.866               8.504                  338               4.471 1,9 2,1 2,7
201803 3         1.313.868               62.870             294.298               24.876                 1.318                 7.898               6.762                  295               3.863 1,9 2,1 2,7
201804 4         2.049.244               83.236             347.023               40.513                 1.842               10.594             11.872                  443               5.562 2,0 2,2 3,1
201805 5         1.701.507               76.319             341.531               35.600                 1.754               10.165             10.180                  439               5.132 2,1 2,3 3,0
201806 6         1.031.246               57.245             248.639               22.423                 1.377                 7.462               6.338                  340               3.613 2,2 2,4 3,0
201807 7         2.364.879               96.402             367.560               54.051                 2.670               12.940             16.137                  670               6.946 2,3 2,8 3,5
201808 8         1.665.521               76.840             341.368               45.417                 2.317               12.531             13.838                  633               6.723 2,7 3,0 3,7
201809 9         1.094.604               62.132             258.857               36.615                 2.238               10.270             10.054                  585               5.101 3,3 3,6 4,0
201810 10         2.416.331             101.029             368.617               94.817                 4.686               18.572             28.464               1.296             10.587 3,9 4,6 5,0
201811 11         1.708.632               82.330             336.125               78.363                 3.962               17.624             21.930                  996               9.195 4,6 4,8 5,2
201812 12         1.744.824               86.951             341.383               83.772                 4.061               19.810             24.368               1.061             10.371 4,8 4,7 5,8
2018 2018 Toplam       20.947.924             940.188             535.776             589.260               29.457               52.451          171.944               7.601             37.413 2,8 3,1 9,8
201901 2019 1         1.577.350               77.885             319.347               73.993                 3.559               18.776             21.692                  886               9.688 4,7 4,6 5,9
201902 2         1.430.230               71.484             306.288               61.863                 2.912               17.047             18.054                  751               8.353 4,3 4,1 5,6
201903 3             950.911               58.370             234.137               37.137                 1.942               12.495             10.119                  479               5.534 3,9 3,3 5,3
201904 4         1.926.773               89.387             324.894               73.975                 3.361               18.379             21.415                  815               9.030 3,8 3,8 5,7
201905 5         1.405.714               74.320             301.236               50.941                 2.597               15.593             14.849                  658               7.191 3,6 3,5 5,2
201906 6             830.415               53.151             220.564               23.070                 1.342                 9.626               6.711                  348               4.123 2,8 2,5 4,4
201907 7         1.940.691               94.016             324.783               62.991                 2.918               16.377             18.240                  777               7.821 3,2 3,1 5,0
201908 8             837.819               56.201             215.990               22.026                 1.248                 9.022               6.086                  312               3.783 2,6 2,2 4,2
201909 9         1.878.349               94.798             321.997               51.451                 2.473               13.960             14.088                  623               6.370 2,7 2,6 4,3
201910 10         1.383.813               78.921             294.953               32.573                 1.868               10.798               7.676                  363               4.313 2,4 2,4 3,7
201911 11             854.672               62.047             210.289               16.269                 1.156                 6.590               3.634                  199               2.372 1,9 1,9 3,1
201912 12         1.855.466             105.819             314.232               36.083                 1.947               10.210               7.162                  311               3.770 1,9 1,8 3,2
2019 2019 Toplam       16.872.203             916.399             503.960             542.372               27.322               51.693          149.726               6.522             33.819 3,2 3,0 10,3
202001 2020 1         1.249.242               79.381             269.233               18.816                 1.081                 6.809               3.460                  170               2.191 1,5 1,4 2,5
202002 2             956.296               68.825             233.858               12.910                     811                 5.036               1.873                     88               1.402 1,4 1,2 2,2
202003 3         1.470.290               86.399             280.706               24.778                 1.458                 8.515               4.643                  352               2.785 1,7 1,7 3,0
202004 4         1.178.182               73.479             261.115               28.182                 1.579                 9.282               5.162                  308               2.994 2,4 2,1 3,6
202005 5             705.930               55.295             184.740               12.953                     904                 5.138               1.441                     92               1.032 1,8 1,6 2,8
202006 6                        
202007 7                        
202008 8                        
202009 9                        
202010 10                        
202011 11                        
202012 12                        
2020 2020 Toplam         5.559.940             363.378             377.202               97.639                 5.834               19.039             16.579               1.010               8.214 1,8 1,6 5,0
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
(1 ) Bankaların ibraz tarihine göre toplam çeklerin adet, tutar ve tekil keşideci sayısı bilgilerini göstermektedir.
(2)  İbraz tarihine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin adet, tutar ve tekil keşideci sayısı bilgilerini göstermektedir.
(3)  İbraz tarihine göre karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenmiş çeklerin adet, tutar ve tekil keşideci sayısı bilgilerini göstermektedir.
(4)  Yıl toplamları ile ay bazındaki rakamlar toplamı arasındaki fark, bir kişinin bir yıl içerisinde birden fazla ayda sayılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Yıl toplamında keşideci sayıları tekilleştirilmektedir.
(*) 1.000.000.000 TL ve üstü tutara sahip karşılıksız işlemi yapılan çekler rapora dahil edilmemiştir.
(**) 1.000.000.000 TL ve üstü tutara sahip olan karşılıksız işlemi yapılan çeklerin Şubat 2015 döneminden itibaren rapora dahil edilmemesine yönelik düzenlemeye istinaden "bankalara ibraz edilen çek tutarı", "karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı" ve buna bağlı formülasyonlar geriye yönelik revize edilmiştir.
(***) Bankalarca , 2013 yılı Haziran ayına kadar TCMB'ye, 2013 Temmuz ayından itibaren 5411 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesine istinaden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine yapılan bildirimler üzerinden hazırlanmıştır.
Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir.
Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilen çek adet ve tutarları ile ibrazında karşılıksız kalan çek adet ve tutarlarına ait bilgilere aşağıdaki linkten erişilebilir.
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=TR&ARAVERIGRUP=bie_btocek.db